DEQ303D.AAT
COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC
1 FNODE# 4 5 B -
5 TNODE# 4 5 B -
9 LPOLY# 4 5 B -
13 RPOLY# 4 5 B -
17 LENGTH 4 12 F 3
21 DEQ303D# 4 5 B -
25 DEQ303D-ID 4 5 B -
29 TYPE 26 26 C -
55 CODE 2 2 I -
57 TILLOR303-ID 3 3 I -
60 TILLOR303# 4 5 B -
64 RRN 17 17 C -
81 FEAT_NAME 60 60 C -
141 BOUNDARIES 40 40 C -
181 CAUSE 100 100 C -
281 DISCLAIM 50 50 C -
** REDEFINED ITEMS **
181 C1 1 1 C -
64 HUC 8 8 I -
6 6 6 I -
DEQ303D.NAT
COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC
1 ARC# 4 5 B -
5 DEQ303D# 4 5 B -
9 DEQ303D-ID 4 5 B -