GNIS.PAT
COLUMN ITEM NAME WIDTH OUTPUT TYPE N.DEC
1 AREA 4 12 F 3
5 PERIMETER 4 12 F 3
9 GNIS# 4 5 B -
13 GNIS-ID 4 5 B -
17 INDEX 6 6 I -
23 NAME 100 100 C -
123 DESIG 9 9 C -
132 COUNTY 35 35 C -
167 LOC 11 11 I -
178 LATLONG 15 15 C -
193 HEADS 15 15 C -
208 ELEV 5 5 I -
213 MAPNAME 50 50 C -
** REDEFINED ITEMS **
178 LAT-DEG 2 2 I -
180 LAT-MIN 2 2 I -
182 LAT-SEC 2 2 I -
185 LONG-DEG 3 3 I -
188 LONG-MIN 2 2 I -
190 LONG-SEC 2 2 I -